Μετά την διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής, η Οργανωτική Επιτροπή του 33ου Π.Π.Π.Δ.Σ. εξέδωσε τη λίστα με τους σκόρερς του πρωταθλήματος, μέχρι την 15.2.2017. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, που επιμελείται και τα στατιστικά το πρόσωπο της αγωνιστικής ήταν ο Γιώργος Αντωνίου, παίκτης του Δ.Σ. Λάρισας και προσεχής αντίπαλος της Pellalaw United, ο οποίος πέτυχε χατ τρικ στον αγώνα της ομάδας του με αντίπαλο τον Δ.Σ. Καβάλς. Πιο αναλυτικά:
ΣΚΟΡΕΡΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
(ΜΕΧΡΙ 15.2.2017)
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΜΑΔΑ | ΓΚΟΛ | ΙΔΙΟΤΗΤΑ |
1 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ.Σ. ΠΑΤΡΩΝ | 3 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
2 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ | 3 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
3 | ΚΕΣΕΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΔΡΑΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 3 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
4 | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 2 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΙΜΩΝ | ΣΟΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
6 | ΣΑΡΡΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | ΣΟΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 2 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 2 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
8 | ΣΙΒΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 2 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
9 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ | 2 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
10 | ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 2 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
11 | ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΛΛΑΣ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
12 | ΤΣΟΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΛΛΑΣ | 1 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
13 | ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
14 | ΤΣΩΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΣΟΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
15 | ΣΥΡΙΓΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΣΟΛΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
16 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΗΛΕΙΑΣ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
17 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΗΛΕΙΑΣ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
18 | ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΗΛΕΙΑΣ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
19 | ΤΖΕΤΖΟΣ ΚΙΜΩΝ | Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 1 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
20 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ. | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
21 | ΔΕΛΚΟΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ. | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
22 | ΚΑΡΑΤΖΙΟΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ. | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
23 | ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ. | 1 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
24 | ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ. | 1 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ |
25 | ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δ.Σ. ΡΟΔΟΥ | 1 | ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
26 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΗΝ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
27 | ΜΠΙΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΘΗΝ | 1 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
28 | ΧΑΛΥΒΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
29 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡ.Μ.Α. ΘΕΣΣΑΛ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
30 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
31 | ΛΥΜΠΕΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΒΟΛΟΥ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
32 | ΣΚΟΥΦΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
33 | ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 1 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ |
34 | ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΡΑΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
35 | ΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΑΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
36 | ΠΑΝΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΡΑΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
37 | ΤΣΑΓΚΑΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
38 | ΠΑΝΑΓΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
39 | ΣΑΣΣΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
40 | ΣΠΥΡΙΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ | 1 | ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | 53 |
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
(Δ.Σ. ΛΑΡΙΣΑΣ)
************
Το’ χει φαίνεται ο Θεσσαλικός κάμπος να αναδεικνύει δεινούς σκόρερς. Μετά τον μεγάλο γκολτζή Γιώργο Κακαράτζα, ένα νέο παιδί, ο Γιώργος Αντωνίου, δείχνει να ξεχωρίζει για την εκτελεστική του ικανότητα αφού κατάφερε να πετύχει τρία (3) γκολ στην εκτός έδρας νίκη της ομάδας του στην Καβάλα.
Ο Γιώργος, που γεννήθηκε το 1990, τέλειωσε τη Νομική στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κι είναι ήδη δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Λάρισας από τον Ιούνιο του 2014, πρωτοεμφανίστηκε στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου δικηγορικών συλλόγων τον Φεβρουάριο του 2013 σαν ασκούμενος.
Φυσικά αγωνίστηκε και σε ερασιτεχνικά σωματεία του νομού Λάρισας όπως ο Απόλλων Λάρισας, ο Α.Ο. Βουκεφάλας Λάρισας, ο Ηρακλής Πλατανουλίων κι ο Α.Ο. Καλαρρυτών. Αφού ταλαιπωρήθηκε από δύο σοβαρούς τραυματισμούς στους χιαστούς αποφάσισε πριν δύο χρόνια να σταματήσει την ενασχόλησή του με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και να αφοσιωθεί στη δικηγορία αλλά και στην ποδοσφαιρική ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας.
Έχοντας ύψος 1,85 μ. και βάρος 75 κιλά, αγωνίζεται στη θέση του κεντρικού χαφ, και διαθέτοντας πολύ καλή τεχνική κατάρτιση εξελίσσεται στον ηγέτη της ομάδας. Έχει έφεση στο σκοράρισμα αλλά το γκολ δεν είναι αυτοσκοπός γι’ αυτόν αφού επιδιώκει να είναι πολύ ομαδικός σαν παίχτης. Το μεγαλύτερο προσόν του όμως είναι ο άριστος χαρακτήρας του, εντός και εκτός γηπέδων, κάνοντας συναδέλφους, συμπαίχτες και αντιπάλους να μιλάνε με τα καλύτερα λόγια γι’ αυτόν. Του ευχόμαστε τα καλύτερα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΟΪΔΟΔΗΜΟΣ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου